
(1)性能指标
技术性能指标 【执行标准GB12952-2011】
序号 | 项目 | 指标 | |||||
H | L | P | G | GL | |||
1 | 中间胎基上面树脂层厚度/mm | ≥ | - | 0.40 | |||
2 | 拉伸性能 | 最大拉力/(N/cm)≥ | - | 120 | 250 | - | 120 |
拉伸强度/Mpa ≥ | 10.0 | - | - | 10.0 | - | ||
最大拉力时伸长率/%≥ | - | - | 15 | - | - | ||
断裂伸长率/%≥ | 200 | 150 | - | 200 | 100 | ||
3 | 热处理尺寸变化率% | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
4 | 低温弯折性 | -25℃无裂纹 | |||||
5 | 不透水性 | 0.3Mpa,2h不渗水 | |||||
6 | 抗冲击性能 | 0.5kg.m,不渗水 | |||||
7 | 抗静态荷载 | - | - | 20kg不渗水 | |||
8 | 接缝剥离强度/(N/cm)≥ | 4.0或卷材破坏 | 3.0 | ||||
9 | 直角撕裂强度/(N/cm)≥ | 50 | - | - | 50 | - | |
10 | 梯形撕裂强度/N≥ | - | 150 | 250 | - | 220 | |
11 | 吸水率(70℃,168h)% | 浸水后≤ | 4.0 | ||||
晾置后≥ | -0.40 | ||||||
12 | 热老化(80℃) | 时间/h | 672 | ||||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||||
最大拉率保持率/% ≥ | - | 85 | 85 | - | 85 | ||
拉伸强度保持率/% ≥ | 85 | - | - | 85 | - | ||
最大拉力时伸长率保持率/% ≥ | - | - | 80 | - | - | ||
断裂伸长率保持率/% ≥ | 80 | 80 | - | 80 | 80 | ||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | ||||||
13 | 耐化学性 | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||
最大拉率保持率/% ≥ | - | 85 | 85 | - | 85 | ||
拉伸强度保持率/% ≥ | 85 | - | - | 85 | - | ||
最大拉力时伸长率保持率/% ≥ | - | - | 80 | - | - | ||
断裂伸长率保持率/% ≥ | 80 | 80 | - | 80 | 80 | ||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | ||||||
14 | 人工气候加速老化 | 时间/h | 1500h | ||||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||||
最大拉率保持率/% ≥ | - | 85 | 85 | - | 85 | ||
拉伸强度保持率/% ≥ | 85 | - | - | 85 | - | ||
最大拉力时伸长率保持率/% ≥ | - | - | 80 | - | - | ||
断裂伸长率保持率/% ≥ | 80 | 80 | - | 80 | 80 | ||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | ||||||
●抗静态荷载仅对用于压铺层面的卷材要求。 ●单层卷材层面使用产品的人工气候加速老化时间为2500h。 ●非外露使用的卷材不要求测定人工气候加速老化。 |
(2)施工方法
根据不同工程的特点,一般采用机械固定法、垫片固定法、空铺法和满粘法施工。接缝采用自动热风焊机焊接。
★机械固定法
用于屋面工程(尤其适用于金属屋面的防水处理)。根据工程情况计算出固定件的间距和数量,以满足抗风浮托力的要求。采用专用金属垫片和自攻螺钉固定、适用于不同基层。施工迅速,安全可靠。
★垫片固定法,
用于地下工程的侧墙、洞体隧道的边墙及拱项,不受基层的平整度,湿度的影响,采用专用PVC垫片伸卷材适用基层变形能力强、施工方便。
★空铺法
用于地下室底板、顶板建筑物的地板、屋顶及行车行人屋面等工程,不用胶粘和固定,铺设后直接用热风焊机对卷材焊接拼接,必要时在防水层上加一层土工布做保护层。施工简单快捷不受环境的影响,降低施工成本。
★满粘法
用于地下室侧墙及外露屋面。选用L类聚氯乙烯(PVC)卷材,采用专用配套胶粘剂将卷材表面的无纺布与基层牢牢粘接在一起,卷材下的无纺布起到隔离,保护和缓冲作用。
(3)应用范围
产品广泛应用于各类工业民用建筑、公路、铁路、洞体、隧道、水利、冶金、化工、环保、垃圾填埋场等多个领域的防水、防渗、防污染工程。